تور مسقط از تهران ، 4 شب و 5 روز
4 شب و 5 روز بهار 1403 | |||
تهران | |||
نرخ تور ها بر اساس نرخ ارز و نرخ پروازی متغیر میباشد . خدمات تور : - بلیط پرواز رفت و برگشت - اقامت هتل با صبحانه - بیمه ی مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر رایگان فرودگاهی -------------------------- مدارک مورد نیاز :
|
« آفر تور مسقط » | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
HOTEL ID | STARS | LOCATION | ROOM TYPE | RATE (BB) / OMR | |||||||||||
SGL | DBL | TRIPLE / EXT BED | CWB | ||||||||||||
SOVOY GRAND | ** | GHALA | STANDARD | 17450000 | 14436000 | call | call | ||||||||
SAVOY INN | ** | GHALA | STANDARD | 17450000 | 14436000 | call | call | ||||||||
MUTRAH HOTEL | ** | MUTRAH | STANDARD | 17724000 | 14436000 | call | call | ||||||||
CAESAR HOTEL | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 17998000 | 14710000 | call | call | ||||||||
GARDEN HOTEL | *** | AL KHUWAIR | DELUXE | 18272000 | 14984000 | call | call | ||||||||
DOLPHIN | * | AL KHUWAIR | STANDARD | 18546000 | 14710000 | call | call | ||||||||
REGENCY INN | *** | BOWSHER | STANDARD | 18820000 | 14984000 | call | call | ||||||||
MUSCAT EXPRESS | *** | AL GHUBRAH | STANDARD | 18820000 | 14984000 | call | call | ||||||||
MUSCAT DUNES | *** | AL HAIL | STANDARD | 18820000 | 15258000 | call | call | ||||||||
ibis | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 19368000 | 14710000 | ||||||||||
AL HAIL WAVES | *** | AL HAIL | STANDARD | 19368000 | 16080000 | call | call | ||||||||
MUSCAT GATE | *** | GHALA | STANDARD | 19916000 | 16354000 | call | call | ||||||||
GRAND TOURIST | *** | BOWSHER | STANDARD | 20738000 | 16354000 | call | call | ||||||||
ROZANA | *** | AL MAHA | STANDARD | 21012000 | 16628000 | call | call | ||||||||
BEST WESTERN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 21012000 | 17176000 | call | call | ||||||||
SWISS BELL INN | *** | AL ADHAIBAH | STANDARD | 23204000 | 17998000 | call | call | ||||||||
CITADINES | **** | AL GHUBRAH | 1BEDROOM APT | 24300000 | 18820000 | call | call | ||||||||
LEVATIO | **** | BOWSHER | STANDARD | 24300000 | 17998000 | call | call | ||||||||
WYNDHAM GARDEN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 24300000 | 18272000 | call | call | ||||||||
CITY SEASONS | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 24848000 | 18820000 | call | call | ||||||||
CENTARA | **** | GHALA | STANDARD | 24848000 | 18820000 | call | call | ||||||||
RAMADA ENCORE | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 25396000 | 18820000 | call | call | ||||||||
ROYAL TULIP | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 25944000 | 19094000 | call | call | ||||||||
ALOFT | **** | GHALA | STANDARD | 25944000 | 19368000 | call | call | ||||||||
HOLIDAY INN | **** | AL KHOUDH | STANDARD | 26492000 | 18820000 | call | call | ||||||||
PARK INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 26492000 | 19916000 | call | call | ||||||||
HILTON GARDEN INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 27588000 | 20464000 | call | call | ||||||||
MYSK ALMOUJ | **** | AL MOUJ | STANDARD | 30328000 | 22108000 | call | call | ||||||||
GRAND MILLENNIUM | ***** | AL KHUWAIR | STANDARD | 31698000 | 21286000 | call | call | ||||||||
HORMUZ GRAND | ***** | GHALA | STANDARD | 37452000 | 26492000 | call | call | ||||||||
SHERATON OMAN | ***** | RUWI | STANDARD | 41288000 | 25944000 | call | call | ||||||||
GRAND HYATT | ***** | QURUM | STANDARD | 48960000 | 30328000 | call | call | ||||||||
MUSCAT HILLS RESORT | ***** | QANTAB | STANDARD | 39096000 | 25122000 | call | call | ||||||||
SHANGRILLA ALWAHA | ***** | QANTAB | STANDARD | 46768000 | 28684000 | call | call | ||||||||
SHANGRILLA ALHUSN | ***** | QANTAB | STANDARD | 71976000 | 41288000 | call | call |
FREE AIRPORT TRANSFER نرخ سایر خدمات تور
سایر خدمات قابل اراثه بر اساس نرخ ساعتی : چارتر یاوت لوکس تفریحی / خدمات لیموزین / کایاک - جت اسکی - پاراسل و ... / اجاره ی خودرو /اجاره ی موتور چهار چرخ / ... |
مشاوره و رزرو :
تهران : 09122575473 / 26640986 021
مسقط :0096898255567