تور مسقط از تهران ، 7 شب و 8 روز
4 شب و 5 روز بهار 1403 | |||
تهران | |||
نرخ تور ها بر اساس نرخ ارز و نرخ پروازی متغیر میباشد . خدمات تور : - بلیط پرواز رفت و برگشت - اقامت هتل با صبحانه - بیمه ی مسافرتی - پشتیبانی 24 ساعته - راهنمای فارسی زبان - ترانسفر رایگان فرودگاهی -------------------------- مدارک مورد نیاز :
|
« آفر تور مسقط » | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
HOTEL ID | STARS | LOCATION | ROOM TYPE | RATE (BB) / OMR | |||||||||||
SGL | DBL | TRIPLE / EXT BED | CWB | ||||||||||||
SOVOY GRAND | ** | GHALA | STANDARD | 23587500 | 18313000 | call | call | ||||||||
SAVOY INN | ** | GHALA | STANDARD | 23587500 | 18313000 | call | call | ||||||||
MUTRAH HOTEL | ** | MUTRAH | STANDARD | 24067000 | 18313000 | call | call | ||||||||
CAESAR HOTEL | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 24546500 | 18792500 | call | call | ||||||||
GARDEN HOTEL | *** | AL KHUWAIR | DELUXE | 25026000 | 19272000 | call | call | ||||||||
DOLPHIN | * | AL KHUWAIR | STANDARD | 25505500 | 18792500 | call | call | ||||||||
REGENCY INN | *** | BOWSHER | STANDARD | 25985000 | 19272000 | call | call | ||||||||
MUSCAT EXPRESS | *** | AL GHUBRAH | STANDARD | 25985000 | 19272000 | call | call | ||||||||
MUSCAT DUNES | *** | AL HAIL | STANDARD | 25985000 | 19751500 | call | call | ||||||||
ibis | *** | AL KHUWAIR | STANDARD | 26944000 | 18792500 | ||||||||||
AL HAIL WAVES | *** | AL HAIL | STANDARD | 26944000 | 21190000 | call | call | ||||||||
MUSCAT GATE | *** | GHALA | STANDARD | 27903000 | 21669500 | call | call | ||||||||
GRAND TOURIST | *** | BOWSHER | STANDARD | 29341500 | 21669500 | call | call | ||||||||
ROZANA | *** | AL MAHA | STANDARD | 29821000 | 22149000 | call | call | ||||||||
BEST WESTERN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 29821000 | 23108000 | call | call | ||||||||
SWISS BELL INN | *** | AL ADHAIBAH | STANDARD | 33657000 | 24546500 | call | call | ||||||||
CITADINES | **** | AL GHUBRAH | 1BEDROOM APT | 35575000 | 25985000 | call | call | ||||||||
LEVATIO | **** | BOWSHER | STANDARD | 35575000 | 24546500 | call | call | ||||||||
WYNDHAM GARDEN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 35575000 | 25026000 | call | call | ||||||||
CITY SEASONS | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 36534000 | 25985000 | call | call | ||||||||
CENTARA | **** | GHALA | STANDARD | 36534000 | 25985000 | call | call | ||||||||
RAMADA ENCORE | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 37493000 | 25985000 | call | call | ||||||||
ROYAL TULIP | **** | AL GHUBRAH | STANDARD | 38452000 | 26464500 | call | call | ||||||||
ALOFT | **** | GHALA | STANDARD | 38452000 | 26944000 | call | call | ||||||||
HOLIDAY INN | **** | AL KHOUDH | STANDARD | 39411000 | 25985000 | call | call | ||||||||
PARK INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 39411000 | 27903000 | call | call | ||||||||
HILTON GARDEN INN | **** | AL KHUWAIR | STANDARD | 41329000 | 28862000 | call | call | ||||||||
MYSK ALMOUJ | **** | AL MOUJ | STANDARD | 46124000 | 31739000 | call | call | ||||||||
GRAND MILLENNIUM | ***** | AL KHUWAIR | STANDARD | 48521500 | 30300500 | call | call | ||||||||
HORMUZ GRAND | ***** | GHALA | STANDARD | 58591000 | 39411000 | call | call | ||||||||
SHERATON OMAN | ***** | RUWI | STANDARD | 65304000 | 38452000 | call | call | ||||||||
GRAND HYATT | ***** | QURUM | STANDARD | 78730000 | 46124000 | call | call | ||||||||
MUSCAT HILLS RESORT | ***** | QANTAB | STANDARD | 61468000 | 37013500 | call | call | ||||||||
SHANGRILLA ALWAHA | ***** | QANTAB | STANDARD | 74894000 | 43247000 | call | call | ||||||||
SHANGRILLA ALHUSN | ***** | QANTAB | STANDARD | 119008000 | 65304000 | call | call |
FREE AIRPORT TRANSFER نرخ سایر خدمات تور
سایر خدمات قابل اراثه بر اساس نرخ ساعتی : چارتر یاوت لوکس تفریحی / خدمات لیموزین / کایاک - جت اسکی - پاراسل و ... / اجاره ی خودرو /اجاره ی موتور چهار چرخ / ... |
مشاوره و رزرو :
تهران : 09122575473 / 26640986
مسقط :0096898255567